Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||
Begroting 2019 | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil Begroting | ||||||||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | |||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
7.1 Jeugdzorg | -5.312 | -5.312 | -6.172 | 22 | -6.150 | -6.948 | 10 | -6.938 | -776 | -12 | -788 | ||||||
7.2 Lokale toegang | -1.158 | -1.158 | -1.516 | 17 | -1.499 | -1.294 | 23 | -1.271 | 222 | 6 | 227 | ||||||
7.3 Participatie | -4.410 | 418 | -3.992 | -4.293 | 418 | -3.875 | -4.644 | 369 | -4.275 | -351 | -49 | -401 | |||||
7.4 Preventie | -1.808 | -1.808 | -1.792 | 13 | -1.779 | -1.734 | 39 | -1.695 | 58 | 26 | 84 | ||||||
7.5 Publieke gezondheid | -1.138 | 16 | -1.122 | -1.146 | 106 | -1.040 | -1.161 | 109 | -1.052 | -15 | 3 | -12 | |||||
7.6 WMO | -4.597 | 101 | -4.496 | -5.069 | 474 | -4.595 | -5.482 | 843 | -4.639 | -413 | 369 | -44 | |||||
Saldo van baten en lasten | -18.422 | 535 | -17.887 | -19.988 | 1.050 | -18.938 | -21.263 | 1.392 | -19.871 | -1.275 | 342 | -933 | |||||
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 180 | 180 | 0 | 429 | 429 | 0 | 342 | 342 | 0 | -87 | -87 | |||||
Resultaat | -18.422 | 715 | -17.707 | -19.988 | 1.479 | -18.508 | -21.263 | 1.734 | -19.528 | -1.275 | 255 | -1.020 |
De afwijking voor personeelskosten op dit programma is Voordeel € 380.000
Dit wordt centraal toegelicht onder programma 1.