Structurele reserve mutaties | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
LASTEN | werkelijk | begroot | werkelijk | verschil |
Totaal lasten | - | - | - | - |
BATEN | ||||
Programma 1 | ||||
Kapitaallasten Gemeentehuis Bouw | 283.350 | 283.350 | 283.350 | - |
Kapitaallasten Gemeentehuis Installaties | 445.778 | 0 | 0 | - |
Kapitaallasten Gemeentehuis meubilair | 44.600 | 0 | 0 | - |
Vervallen dividend WMO | 38.750 | 33.750 | 33.750 | - |
Aflossing geldlening Vitens | 152.234 | 152.000 | 152.234 | -234 |
Vechthorst geldlening | 199.663 | 200.000 | 199.663 | 337 |
Programma 2 | ||||
Kapitaallasten brandweerkazerne/werf | 17.375 | 34.750 | 34.750 | - |
Programma 3 | ||||
Herwaardering opw. Woonomgeving | 80.956 | 0 | 0 | - |
Renovatie verlichting | 92.653 | 110.000 | 105.033 | 4.967 |
Uitvoering groenstructuurplan | 40.000 | 50.000 | 41.692 | 8.308 |
Kapitaallasten Wandelpromenade | 6.534 | 6.534 | 6.534 | - |
Kapitaallasten extra zonnepanelen gem werf | 14.150 | 13.204 | 946 | |
Programma 5 | ||||
Kunstcommissie | - | 0 | - | - |
Kunstgras Heidepark | 22.140 | 22.140 | 22.140 | - |
Kunstgras Middengebied | 29.733 | 29.733 | 29.733 | - |
Kunstgras Gerner | 33.600 | 33.600 | 33.600 | - |
Kapitaallasten voormalige Rabobank | 50.000 | 50.000 | 50.000 | - |
Kapitaallasten Cichorei | 80.966 | 80.966 | 80.966 | - |
Kapitaallasten Fontein | 4.458 | 4.458 | 4.458 | - |
Kapitaallasten De Spil (gebouw en install ) | 0 | 442.783 | 442.783 | - |
Programma 9 | ||||
Best. Plan kernen 50% volksh. | 32.500 | 32.500 | 32.500 | - |
Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling | 50.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
Totaal baten | 1.705.290 | 1.605.714 | 1.566.390 | 39.324 |
Totaal overzicht reservemutaties
bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
LASTEN | werkelijk | begroot | werkelijk | verschil |
Totaal Structurele reserve mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Incidentele bedragen investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele bedragen grondexploitatie | 1.063 | 0 | 2.864 | -2.864 |
Totaal Incidentele bedragen exploitatie | 268 | 126 | 532 | -406 |
Totaal Structureel en incidenteel | 1.331 | 126 | 3.396 | -3.270 |
Stortingen in de reserves zie hoofdstuk 5, overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 1.331 | 126 | 3.396 | -3.270 |
Verschil | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATEN | ||||
Totaal Structurele reserve mutaties | 1.705 | 1.606 | 1.566 | 39 |
Totaal Incidentele bedragen investeringen | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidentele bedragen grex | 206 | 0 | 388 | -388 |
Totaal Incidentele bedragen exploitatie | 2.842 | 2.536 | 3.862 | -1.326 |
Totaal Structureel en incidenteel | 4.753 | 4.141 | 5.816 | -1.674 |
Onttrekkingen aan reserves zie hoofdstuk 5, | 4.753 | 4.141 | 5.816 | -1.675 |
Verschil | 0 | 0 | 0 | 1 |