Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||
Begroting 2019 | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil Begroting | ||||||||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | |||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
2.1 Openbare orde en veiligheid | -2.221 | 78 | -2.143 | -2.253 | 159 | -2.094 | -2.258 | 158 | -2.100 | -5 | -1 | -7 | |||||
Saldo van baten en lasten | -2.221 | 78 | -2.143 | -2.253 | 159 | -2.094 | -2.258 | 158 | -2.100 | -5 | -1 | -7 | |||||
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | |||||||||
Resultaat | -2.221 | 78 | -2.143 | -2.253 | 194 | -2.059 | -2.258 | 192 | -2.066 | -5 | -1 | -7 |
De afwijking voor personeelskosten op dit programma is Nadeel € 20.000
Dit wordt centraal toegelicht onder programma 1.
Daarnaast zijn er diverse kleine afwijkingen op de verschillende onderdelen.