Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2019 | Stand december 2019 |
Hergebruik % afval | jaarcijfers ROVA | 76% (2014) | 87% | 88% |
Kg restafval per inwoner | ROVA | 200 kg (2012) | 60 kg | 59 kg |
Circulair ondernemen | 1 keer per jaar onderzoek | n.v.t. | - | - |
Koploperschap Positie op de ranglijst van de gemeenten (bij de eerste 10) | Gemeentelijke duurzaamheids- index (GDI) | 13 (2017) | 10 | 7 |
Lokale kracht – projecten in uitvoering | Eigen gegevens (Dalfser Duurzaamheids- Index DDI) | 15 (2018) | 15 | 15 |
Aantal projecten betreft een indicatie. Niet alle (kleine) projecten zijn bij ons bekend en dat hoeft ook niet. | ||||
Energieneutraliteit: Verhouding duurzame dienstkilometers tov overige dienstkilometers | Eigen gegevens | september 2018 | 10% - 90% | 15% |
In totaal zijn 165.000 dienstkilometers gereden, waarvan 25.000 kilometer met Tim en Tom | ||||
Terugdringen totaal gebruik energie gemeentelijke gebouwen: | Eigen gegevens | 100% (2018) | 95% | 78% |
Elektriciteit = daling 30% tov het 5-jaargemiddelde. Daling vooral veel productie door het zonnedak op de werf en nieuwe LED-verlichting.Gas = daling 15% tov van het 5-jaargemiddelde.Daling vooral door de houtkachel in de werf, diverse extra bespaarmaatregelen en een milde winterGezamenlijk = daling 22% | ||||
Zelf opwekken duurzame energie voor eigen gebruik gemeentelijke gebouwen | Eigen gegevens | 10% (2018) | 10% | 20% |
Het betreft een indicatie. Stijging komt vooral door een volledig jaar gebruik van het zonnedak op de werf. Omdat een groot deel direct wordt gebruikt, is de totale opwek momenteel niet apart te berekenen. Mogelijk worden tussenmeters geplaatst. |