Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2019 | Stand december 2019 |
Waardering communicatie van de gemeente | Burgerpanel | 6,7 (2015) | * | niet bekend |
Het beoordelen van de waardering is aan het burgerpanel niet uitgevraagd met het vragen van een cijfer. Zodoende kan deze voor 2019 niet worden genoteerd. In het volgende onderzoek wordt hier wel naar gevraagd. | ||||
Beoordeling participatie bij totstandkoming beleid | burgerpanel | 6,4 (2015) | * | 6,4 |
Betrokkenheid inwoners bij gemeenteraad | burgerpanel | 16% zeer 44% matig 35% geen (2015) | * | 2% helemaal mee eens 10% mee eens 39% neutraal 33% oneens 10% helemaal oneens 6% geen mening ** |
** Vraagstelling aan burgerpanel was: Ik voel mij momenteel betrokken bij de gemeenteraad. | ||||
Burgerpeiling: waardering alle inspanningen van de gemeente | https://www.waarstaatjegemeente.nl/ | 7,04 (2015) | 7,04 | 7,22 |
Burgerpeiling uitgevoerd in 2019 | ||||
Dekking uit reserves voor exploitatie* | begroting | 0,9% (2018) | 0,6% | 0,2% |
Voor de verplichte financiële kengetallen verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. |