Inwoners | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Rekening 2019 |
Totaal | 28.499 | 28.500 | 28.594 |
< 20 jaar | 6.895 | 6.900 | 6.438 |
> 64 jaar | 5.888 | 5.825 | 6.456 |
waarvan 75 - 85 jaar | 1.987 | 2.500 | 2.201 |
Uitkeringsgerechtigden bijstand | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Rekening 2019 |
IOAW | 23 | 23 | 23 |
IOAZ | 3 | 2 | 2 |
PW (participatiewet | 223 | 225 | 240 |
Fysieke structuur | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Rekening 2019 |
oppervlakte land in hectaren | 16.510 | 16.510 | 16.510 |
oppervlakte binnenwater in hectaren | 140 | 140 | 140 |
aantal verblijfsobjecten met woonfunctie | 11.722 | 11.698 | 11.889 |
km gemeentelijke wegen | 513 | 513 | 513 |
km provinciale wegen | 34 | 34 | 34 |
Personele gegevens | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Rekening 2019 |
aantal fte's | 191 | 194 | 214 |
Financiële structuur per inwoner | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Rekening 2019 |
algemene uitkering gemeentefonds | 801 | 1.234* | 1.281 |
* Getal is aangepast ten opzichte van de primitieve begroting. Er wordt nu gerekend | |||
met de volledige algemene uitkering. |