Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||
Begroting 2019 | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil Begroting | ||||||||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | |||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
9.1 Grondexploitatie woningbouw | -5.592 | 5.592 | -5.592 | 5.592 | -7.771 | 9.336 | 1.566 | -2.178 | 3.744 | 1.566 | |||||||
9.2 Monumenten en archeologie | -33 | 9 | -24 | -34 | 17 | -17 | -33 | 17 | -16 | 1 | -1 | 1 | |||||
9.3 Ruimtelijke ordening | -1.280 | 125 | -1.155 | -1.346 | 165 | -1.181 | -1.198 | 224 | -973 | 148 | 59 | 208 | |||||
9.4 Wonen en bouwen | -840 | 955 | 115 | -1.003 | 955 | -48 | -1.000 | 1.194 | 195 | 3 | 239 | 243 | |||||
Saldo van baten en lasten | -7.746 | 6.681 | -1.064 | -7.976 | 6.730 | -1.246 | -10.001 | 10.772 | 771 | -2.025 | 4.043 | 2.017 | |||||
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.024 | 0 | -2.024 | -2.024 | 0 | -2.024 | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 58 | 58 | 0 | 75 | 75 | 0 | 393 | 393 | 0 | 319 | 319 | |||||
Resultaat | -7.746 | 6.739 | -1.007 | -7.976 | 6.804 | -1.171 | -12.025 | 11.165 | -859 | -4.049 | 4.361 | 312 |
De afwijking voor personeelskosten op dit programma is Voordeel € 43.000
Dit wordt centraal toegelicht onder programma 1.