Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||
Begroting 2019 | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil Begroting | ||||||||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | |||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
8.1 Afval | -2.076 | 2.641 | 564 | -2.626 | 2.934 | 308 | -2.563 | 2.869 | 306 | 63 | -66 | -3 | |||||
8.2 Begraafplaatsen | -241 | 234 | -7 | -248 | 234 | -14 | -254 | 241 | -13 | -6 | 7 | 1 | |||||
8.3 Klimaat en duurzaamheid | -441 | 50 | -391 | -412 | 84 | -327 | -392 | 109 | -284 | 19 | 25 | 44 | |||||
8.4 Milieu | -700 | -700 | -722 | -722 | -744 | 1 | -743 | -21 | 1 | -21 | |||||||
8.5 Riolering | -1.233 | 1.520 | 287 | -1.264 | 1.540 | 275 | -1.201 | 1.485 | 284 | 63 | -54 | 9 | |||||
Saldo van baten en lasten | -4.691 | 4.444 | -247 | -5.273 | 4.792 | -481 | -5.155 | 4.704 | -450 | 118 | -88 | 31 | |||||
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | -86 | 0 | -86 | -86 | 0 | -86 | 0 | 0 | 0 | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 474 | 474 | 0 | 445 | 445 | 0 | -30 | -30 | |||||||
Resultaat | -4.691 | 4.444 | -247 | -5.359 | 5.266 | -93 | -5.241 | 5.149 | -92 | 118 | -117 | 1 |
De afwijking voor personeelskosten op dit programma is Nadeel € 19.000
Dit wordt centraal toegelicht onder programma 1.