Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||
Begroting 2019 | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil Begroting | ||||||||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | |||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
6.1 Inkomen | -5.219 | 3.665 | -1.555 | -5.796 | 3.758 | -2.038 | -5.921 | 3.576 | -2.345 | -125 | -182 | -307 | |||||
6.2 Integratie vergunninghouders | -110 | -110 | -209 | -209 | -215 | 5 | -210 | -6 | 5 | -1 | |||||||
Saldo van baten en lasten | -5.329 | 3.665 | -1.665 | -6.005 | 3.758 | -2.247 | -6.136 | 3.582 | -2.555 | -131 | -177 | -308 | |||||
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | |||||||||
Resultaat | -5.329 | 3.665 | -1.665 | -6.005 | 3.798 | -2.207 | -6.136 | 3.622 | -2.515 | -131 | -177 | -308 |
De afwijking voor personeelskosten op dit programma is Nadeel € 242.000
Dit wordt centraal toegelicht onder programma 1.