Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||
Begroting 2019 | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil Begroting | ||||||||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | |||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
5.1 Cultuur | -1.093 | 8 | -1.085 | -1.281 | 8 | -1.272 | -1.316 | 178 | -1.138 | -36 | 170 | 134 | |||||
5.2 Kulturhuzen | -1.177 | 116 | -1.061 | -2.041 | 148 | -1.893 | -2.112 | 161 | -1.951 | -71 | 13 | -58 | |||||
5.3 Onderwijs | -1.908 | 166 | -1.742 | -1.957 | 190 | -1.767 | -1.930 | 230 | -1.700 | 27 | 40 | 67 | |||||
5.4 Recreatie en toerisme | -142 | 11 | -131 | -141 | 11 | -130 | -145 | 18 | -127 | -4 | 7 | 4 | |||||
5.5 Sport | -1.005 | 269 | -736 | -1.036 | 269 | -767 | -1.108 | 305 | -803 | -72 | 36 | -35 | |||||
Saldo van baten en lasten | -5.326 | 570 | -4.756 | -6.456 | 626 | -5.830 | -6.611 | 892 | -5.719 | -155 | 266 | 111 | |||||
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -161 | 0 | -161 | -161 | 0 | -161 | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 663 | 663 | 0 | 1.615 | 1.615 | 0 | 1.603 | 1.603 | 0 | -12 | -12 | |||||
Resultaat | -5.326 | 1.233 | -4.093 | -6.456 | 2.241 | -4.215 | -6.772 | 2.495 | -4.277 | -316 | 254 | -62 |
De afwijking voor personeelskosten op dit programma is Nadeel € 54.000
Dit wordt centraal toegelicht onder programma 1.