Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||
Begroting 2019 | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil Begroting | ||||||||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | |||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
4.1 Economie | -186 | 8 | -178 | -139 | 8 | -131 | -146 | 8 | -138 | -7 | -7 | ||||||
4.2 Grondexploitatie bedrijven | -815 | 815 | -815 | 815 | -6.865 | 7.667 | 803 | -6.049 | 6.852 | 803 | |||||||
Saldo van baten en lasten | -1.001 | 823 | -178 | -954 | 823 | -131 | -7.011 | 7.676 | 664 | -6.057 | 6.852 | 795 | |||||
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -840 | 0 | -840 | -840 | 0 | -840 | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | |||||||||
Resultaat | -1.001 | 823 | -178 | -954 | 823 | -131 | -7.852 | 7.702 | -149 | -6.897 | 6.879 | -18 |
De afwijking voor personeelskosten op dit programma is Voordeel € 19.000
Dit wordt centraal toegelicht onder programma 1.