Bedragen x € 1.000
Begroting 2019 | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil Begroting | |||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | ||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
Exclusief overhead | -3.943 | 42.278 | 38.335 | -3.624 | 43.198 | 39.574 | -4.602 | 43.961 | 39.359 | -978 | 763 | -216 |
Overhead | -7.635 | 279 | -7.355 | -8.387 | 262 | -8.124 | -7.988 | 375 | -7.613 | 399 | 112 | 511 |
Openbare orde en veiligheid | -2.221 | 78 | -2.143 | -2.253 | 159 | -2.094 | -2.258 | 158 | -2.100 | -5 | -1 | -7 |
Beheer openbare ruimte | -5.412 | 178 | -5.233 | -5.329 | 259 | -5.070 | -5.331 | 377 | -4.955 | -2 | 117 | 115 |
Economische zaken | -1.001 | 823 | -178 | -954 | 823 | -131 | -7.011 | 7.676 | 664 | -6.057 | 6.852 | 795 |
Onderwijs en vrije tijd | -5.326 | 570 | -4.756 | -6.456 | 626 | -5.830 | -6.611 | 892 | -5.719 | -155 | 266 | 111 |
Inkomensondersteuning | -5.329 | 3.665 | -1.665 | -6.005 | 3.758 | -2.247 | -6.136 | 3.582 | -2.555 | -131 | -177 | -308 |
Sociaal domein | -18.422 | 535 | -17.887 | -19.988 | 1.050 | -18.938 | -21.263 | 1.392 | -19.871 | -1.275 | 342 | -933 |
Duurzaamheid en milieu | -4.691 | 4.444 | -247 | -5.273 | 4.792 | -481 | -5.155 | 4.704 | -450 | 118 | -88 | 31 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -7.746 | 6.681 | -1.064 | -7.976 | 6.730 | -1.246 | -10.001 | 10.772 | 771 | -2.025 | 4.043 | 2.017 |
Saldo van baten en lasten | -61.725 | 59.532 | -2.193 | -66.244 | 61.658 | -4.586 | -76.356 | 73.888 | -2.468 | -10.112 | 12.230 | 2.118 |
Stortingen in reserves | -20 | 0 | -20 | -126 | 0 | -126 | -3.396 | 0 | -3.396 | -3.270 | 0 | -3.270 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 1.980 | 1.980 | 0 | 4.141 | 4.141 | 0 | 5.816 | 5.816 | 0 | 1.674 | 1.674 |
Resultaat | -61.745 | 61.511 | -233 | -66.370 | 65.799 | -571 | -79.752 | 79.703 | -49 | -13.382 | 13.904 | 522 |
*De gerealiseerde lasten van overhead zijn apart verantwoord in het overzicht van baten en lasten in programma Bestuur/ondersteuning/algemene dekkingsmiddelen conform de richtlijnen van de Commissie BBV.